বিধবা ভাতা :
|
কর্মসূচির নামঃ বিধবা ভাতা
শুরু হইতে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত উপকারভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | আইডি নং | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৮ | |
1. | ফাতেমা বেগম | লেহাজ উদ্দিন | ৬৫ | ১ | বালিহারী |
|
|
2. | নুরজাহান বেগম | নুরুল ইসলাম | ৪৬ | ১ | বালিহারী |
|
|
3. | মাকসুদা বেগম | আঃ রশিদ | ৪৬ | ১ | বালিহারী |
|
|
4. | সেলিনা বেগম | চান মিঞা | ৬০ | ১ | বালিহারী |
|
|
5. | নিলুফা বেগম | আঃ মজিদ | ৫৫ | ১ | বালিহারী |
|
|
6. | কাজল বেগম | আল আমিন | ৪৫ | ১ | বালিহারী |
|
|
7. | ফরিদা বেগম | সামসুল হক | ৪৭ | ১ | বালিহারী |
|
|
8. | মঞ্জুয়ারা বেগম | নজরুল ইসলাম | ৪৪ | ১ | বালিহারী |
|
|
9. | আফিয়া বেগম | মোজাম্মেল হক | ৬১ | ১ | বালিহারী |
|
|
10. | বেলাতন নেছা | লাল মিঞা | ৭০ | ১ | বালিহারী |
|
|
11. | ফরিদা বেগম | আঃ রব মিঞা | ৫৫ | ১ | বালিহারী |
|
|
12. | আকলিমা বেগম | পিং আঃ রব | ৩২ | ১ | বালিহারী |
|
|
13. | আলেয়া বেগম | আঃ মালেক | ৬১ | ১ | বালিহারী |
|
|
14. | ফজিলা বেগম | হাসেম আলী | ৬৫ | ১ | বালিহারী |
|
|
15. | বামিরোন নেছা | স্বামী মৃ তেতাফাজ্জেল হোসেন | ৫৫ | ১ | বালিহারী |
|
|
16. | আঞ্জুয়ারা বেগম | সাহেব আলী | ৪০ | ১ | বালিহারী |
|
|
17. | জাহানুর বেগম | তৈমুর আলী | ৪৮ | ১ | বালিহারী |
|
|
18. | আলেয়া বেগম | আঃ মজিদ | ৬০ | ১ | বালিহারী |
|
|
19. | ছালেহা বেগম | রুস্ত্তম আলী | ৬৫ | ১ | বালিহারী |
|
|
20. | মঞ্জু বেগম | আফছার আলী | ৭০ | ১ | বালিহারী |
|
|
21. | নিলুফা বেগম | জোনাব আলী | ৪০ | ২ | বালিহারী |
|
|
22. | লাইলি বেগম | লাল মিঞা | ৪৬ | ২ | বালিহারী |
|
|
23. | ছাহেরা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | ৪৯ | ২ | বালিহারী |
|
|
24. | নাছিমা বেগম | ছাদেমান | ৫৪ | ২ | বালিহারী |
|
|
25. | তহমিনা বেগম | আঃ মালেক | ৪৭ | ২ | বালিহারী |
|
|
26. | তহিনুর বেগম | ছবেদ আলী | ৬১ | ২ | বালিহারী |
|
27. | রেনু বেগম | আঃ রশিদ | ৪৬ | ২ | বালিহারী |
|
28. | কুলসুম বেগম | মোকলেছুর রহমান | ৪১ | ২ | বালিহারী |
|
29. | নুর জাহান বেগম | নুর ইসলাম | ৬১ | ২ | বালিহারী |
|
30. | হাজেরা বেগম | আফছার উদ্দিন | ৬১ | ২ | বালিহারী |
|
31. | হনুফা বেগম | হেলাল উদ্দিন | ৪১ | ২ | বালিহারী |
|
32. | কহিনুর বেগম | সফিজউদ্দিন | ৬৩ | ২ | বালিহারী |
|
33. | আনোয়ারা বেগম | আফছার উদ্দিন | ৬১ | ২ | বালিহারী |
|
34. | আলেয়া বেগম | ছাইদুর রহমান | ৬৫ | ২ | বালিহারী |
|
35. | বেলাতুন নেছা | আফছার উদ্দিন | ৭২ | ২ | বালিহারী |
|
36. | লাভলী বেগম | আঃ বারেক | ৪২ | ২ | বালিহারী |
|
37. | সাহিদা বেগম | সুলতান | ৩৫ | ২ | বালিহারী |
|
38. | হালিমা বেগম | আজিজুল হক | ৫০ | ২ | বালিহারী |
|
39. | হালিমা বেগম | জাহাঙ্গীর | ৪১ | ২ | বালিহারী |
|
40. | ফরিদা বেগম | আবু বক্কর | ৬০ | ২ | বালিহারী |
|
41. | সাফিয়া বেগম | মকবুল হোসেন | ৪০ | ২ | বালিহারী |
|
42. | মাহমুদা বেগম | মোশারফ হোসেন | ৪৫ | ২ | বালিহারী |
|
43. | বিলকিস বেগম | আঃ হামেদ | ৪২ | ২ | বালিহারী |
|
44. | আছিয়া বেগম | আফছার আলী | ৮০ | ২ | বালিহারী |
|
45. | সেতারা বেগম | আঃ মজিদ | ৭০ | ২ | বালিহারী |
|
46. | ফজিলা বেগম | নুরুল হক | ৪৭ | ৩ | বালিহারী |
|
47. | নাছিমা বেগম | আঃ হাকিম | ৫১ | ৩ | বালিহারী |
|
48. | তহমিনা বেগম | জাহাংগীর হোসেন | ৫১ | ৩ | বালিহারী |
|
49. | রুশিয়া বেগম | নান্না মিঞা | ৫১ | ৩ | বালিহারী |
|
50. | আলেয়া বেগম | পিং আরজ আলী | ৪৮ | ৩ | বালিহারী |
|
51. | নূরজাহান | শফিজ উদ্দিন | ৭০ | ৩ | বালিহারী |
|
52. | নিলুফা বেগম | মোবারক আলী | ৪৬ | ৩ | বালিহারী |
|
53. | আম্বিয়া বেগম | আঃ মালেক | ৪৭ | ৩ | বালিহারী |
|
54. | মিনারা বেগম | আঃ ছত্তার | ৪৫ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
55. | জাহানারা বেগম | আঃ রশীদ | ৬৫ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
56. | ফজিলা বেগম | ছব্দার আলী | ৫৭ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
57. | ফুকুরুন নেছা | আঃ গনি | ৭৮ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
58. | বানু বিবি | সেকান্দার আলী | ৭৭ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
59. | আফরোজা বেগম | পিং বাদল মিয়া | ৫১ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
60. | রিজিয়া বেগম | কালু গোমস্তা | ৬১ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
61. | আনোয়ারা বেগম | আজাহার আলী | ৫৫ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
62. | জাহানুর বেগম | হানিফ | ৪৩ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
63. | পারভীন বেগম | আঃ কুদ্দুস | ৪৬ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
64. | আলেয়া বেগম | আশ্রাফ আলী | ৭২ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
65. | মনোয়ারা বেগম, | স্বামীমৃতঃ সুলতান | ৬০ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
66. | হালিমা বেগম | স্বামীমৃতঃ শামসের আলী | ৬০ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
67. | আমিরোন নেছা | স্বামীমৃতঃ মোকলেছুর | ৪২ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
68. | রেহানা বেগম | মোবারেক আলী | ৬০ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
69. | সেফালী বেগম | আশ্রাফ আলী | ৫৫ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
70. | মরিয়ম বেগম | হাজি ইদ্রিস | ৪০ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
71. | কাজল বেগম | আঃ হালিম | ৪০ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
72. | লাকী বেগম | পিং গৈজদ্দিন | ৪০ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
73. | আঞ্জুয়ারা পারভীন | আরঃ কাদের | ৪২ | ৩ | বালিহারী |
| |||||||||
74. | আমেনা বেগম |
| ৭৫ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
75. | চান বরু বেগম | মফছের আলী | ৫০ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
76. | রাবেয়া বেগম | আঃ মিঞা | ৮০ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
77. | আনোয়ারা বেগম | জবেদ আলী | ৭৬ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
78. | রাবেয়া বেগম | আঃ রাজ্জাক | ৫৮ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
79. | আমেনা খাতুন | সাইজউদ্দিন | ৬৫ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
80. | লক্ষ্মী বিবি | কালু চৌকিদার | ৭৫ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
81. | লাল বরু বেগম | ওয়াজেদ আলী | ৬৫ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
82. | মনোয়ারা বেগম | শাহজাহান | ৬১ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
83. | রুপিয়া বেগম | মালেক হাওলাদার | ৭০ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
84. | মজিরোন নেছা | মোয়াজ্জেম খান | ৬১ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
85. | রহিমা বেগম | ছালেক তালুকদার | ৪২ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
86. | ছুপিয়া বেগম | রুস্তম আলী | ৭২ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
87. | শেফালী বেগম | মোক্তার হোসেন | ৪৯ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
88. | লাভলী বেগম | আঃ মন্নান | ৪১ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
89. | নূরজাহান বেগম | শাহ আলম | ৪০ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
90. | লাভলী বেগম | আঃ রÿ | ২৩ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
91. | জয়গুন বিবি | তৈয়ব আলী | ৬৪ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
92. | রহিমা বেগম | আঃ কাদের মিঞা | ৬১ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
93. | মাহমুদা বেগম | তৈয়ব আলী | ৪৬ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
94. | মনোয়ারা বেগম | আঃ কাদের মিঞা | ৬২ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
95. | ফাতেমা বেগম | সিরাজুল ইসলাম খাঁন | ৪৮ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
96. | জবেদা বেগম | মৃত আঃ কাদের | ৬০ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
97. | মোমেনা বেগম | মৌঃ মোজাহার আলী | ৬৭ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
98. | ইয়াছমিন বেগম | শামসুদ্দোহা | ৩০ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
99. | মানিক জান বিবি | আঃ লতিফ | ৭২ | ৪ | নান্দুহার |
| |||||||||
100. | শেফালী বেগম | আঃ কাদের | ৫০ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
101. | আমিরোন নেছা | আদম আলী | ৫২ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
102. | জহুরা বেগম | আমির হোসেন | ৬৬ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
103. | সুমতি মন্ডল | সুধির মন্ডল | ৮১ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
104. | খোদেজা বেগম | সুলতান মিঞা | ৬১ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
105. | ছাহেরা বেগম | কাছেম আলী | ৮৮ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
106. | ফরিদা বেগম | আঃ লতিফ | ৮০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
107. | রোকেয়া বেগম | আঃ লতিফ | ৫০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
108. | আমেনা বেগম | মোয়াজ্জেম | ৫৫ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
109. | ফাতেমা বেগম | আবুল হাসেম | ৬০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
110. | মঞ্জুয়ারা বেগম | পিং মৃত আঃ হামেদ |
| ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
111. | সামসুন্নাহার বেগম | শাহজাহান মোল্লা | ৪০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
112. | তাছলিমা বেগম | জামাল ফকির | ৪০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
113. | চানবরু বেগম | তাঞ্জে আলী | ৫৭ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
114. | প্রফুল্লি মুন্সি | ক্ষিরোদ মুন্সি | ৭০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
115. | রোকেয়া বেগম | আঃ রহমান | ৬৫ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
116. | ফকিরোন বেগম | আঃ হামেদ | ৭০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
117. | রহিমা বেগম | শাহজাহান | ৫৫ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
118. | রহিমা বেগম | চান্দু মিঞা | ৫০ | ৫ | শান্তিহার |
| |||||||||
119. | হাজেরা বেগম | ছৈয়দ আলী মিঞা | ৫০ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
120. | ফাতেমা বেগম | আঃ আজিজ | ৫৮ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
121. | ফরিদা বেগম | মজিবুর রহমান | ৫১ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
122. | মনোয়ারা বেগম | ফজলুল হক | ৪৮ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
123. | ফুলমালা | নিলকান্ত হালদার | ৬০ | ৫ | নান্দুহার |
| |||||||||
124. | কুলসুম বেগম | সেকান্দার আলী | ৬১ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
125. | রাবেয়া বেগম | আলী হোসেন | ৫২ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
126. | রেনু বেগম | আবুয়াল | ৫৬ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
127. | সেলিনা বেগম | মকবুল হোসেন | ৩৯ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
128. | নুরজাহান বেগম | মৃত মোতাহার মৃধা | ৬১ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
129. | ফজিলা বেগম | হাসেম মৃধা | ৬১ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
130. | সুফিয়া বেগম | মোদাচ্ছের আলী | ৬০ | ৬ | উঃ কৌরিখাড়া |
| |||||||||
131. | ফরিদা বেগম | আঃ হালিম | ৬০ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
132. | রহিমা বেগম | আঃ লতিফ | ৬৫ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
133. | শহর বানু | ছোলেমান মিঞা | ৭৬ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
134. | দেলোয়ারা বেগম | পিং মৃত মোতাহার আলী | ৫৬ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
135. | রাবেয়া বেগম | পিং মৃত কাছেম আলী | ৭০ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
136. | জাহানারা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ৭০ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
137. | সেতারা বেগম | মতিউর রহমান | ৫২ | ৬ | উঃ কৌরিখাড়া |
| |||||||||
138. | বেবী বেগম | আফজাল হোসেন | ৫৭ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
139. | ফরিদা বেগম | মজনু মিঞা | ৪৭ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
140. | ফিরোজা বেগম | আনোয়ার হোসেন | ৫০ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
141. | সেফালী বেগম | মোতাহার আলী | ৭২ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
142. | মিনারা বেগম | সহিদুল ইসলাম | ৪০ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
143. | খালেদা বেগম | গঞ্জে আলী | ৫৫ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
144. | শামসুল নাহার | মকবুল হোসেন | ৫৫ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
145. | কমলা বেগম | আবুল কালাম | ৫৫ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
146. | কিসমৎ বেগম | ছবদার আলী | ৫০ | ৬ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
147. | কহিনুর বেগম | হাবিবুর রহমান | ৬৫ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
148. | রিজিয়া বেগম | জয়নাল আবেদীন | ৭৬ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
149. | রহিমোন নেছা | সামসের আলী | ৬০ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
150. | সামসুন্নাহার | বরুজ্জামান | ৬০ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
151. | নাছিরোন নেছা | বেলায়েত হোসেন | ৬৪ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
152. | রাবেয়া বেগম | আঃ রহমান মোল্লা | ৬৩ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
153. | কমলা বেগম | নাদের আলী | ৫৬ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
154. | মমতাজ বেগম | মোতাহার আলী | ৪৭ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
155. | হেলেনা বেগম | তৈয়ব আলী | ৩৯ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
156. | তহমিনা বেগম | কামাল হোসেন | ৩২ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
157. | সুফিয়া বেগম | রজ্জব আলী | ৫৮ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
158. | মাধুরী বেগম | ছান্টু মিঞা | ৩৫ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
159. | দুলালী বেগম | করিম মিঞা | ৬৫ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
160. | আছিয়া বেগম | আঃ আজিজ | ৬০ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
161. | রাবেয়া বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ৬০ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
162. | রাবিয়া বেগম | আঃ হাকিম | ৫২ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
163. | লতিফোন নেছা | আঃ আজিজ | ৫০ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
164. | রিজিয়া বেগম |
| ৩৮ | ৭ | কৌরিখাড়া |
| |||||||||
165. | মমতাজ বেগম | আঃ লতিফ তালুকদার | ৬২ | ৭ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
166. | জরিনা বেগম | হাজি মেনাজউদ্দিন | ৫৭ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
167. | পিয়ারা বেগম | মোশাররফ হোসেন | ৪৯ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
168. | জবেদা বেগম | মোতাহারা আলী | ৫৭ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
169. | সুপিয়া বেগম | মোবারেক আলী | ৬১ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
170. | সরোপজান বিবি | আঃ রশীদ | ৫৫ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
171. | কহিনুর বেগম | জাহাংগীর আকন | ৫১ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
172. | কাজল বেগম | শাহাদাৎ হোসে ন | ৫৯ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
173. | ফাতেমা বেগন | আদশ আলী | ৪০ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
174. | মেরিনা বেগম | মুজারুল আকন | ৪০ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
175. | সাহিদা বেগম | আছমত আলী | ৬৬ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
176. | লাল মোন পারুল | ছোবাহান | ৫০ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
177. | নাছিমা বেগম | জলিল | ৫১ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
178. | হালিমা বেগম | মতিয়ার রহমান | ৫৬ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
179. | মরিয়ম বেগম | মতিয়ার রহমান | ৪০ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
180. | বকুল বেগম | মোবারক আলী | ৭২ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
181. | মারুফা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ৩৭ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
182. | রিজিয়া বেগম | আবু বকর | ৪০ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
183. | ফরিদা বেগম | কাইউম মিঞা | ৫৪ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
184. | শান্তি বেগম | সেকান্দার আলী | ৫৯ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
185. | রুশিয়া বেগম | বাবুল মিঞা | ৪৪ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
186. | রিজিয়া বেগম | নুর হোসেন | ৫৮ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
187. | আলেয়া বেগম | আঃ খালেখ | ৫৩ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
188. | কহিনুর বেগম | বাদশা মিঞা | ৪৫ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
189. | হাসিনা বেগম | শাহ জাহানা মিঞা | ৪৪ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
190. | বারেয়া বেগম | নুরুল ইসলাম | ৭৫ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
191. | মনোয়ারাবেগম | আবু বকর | ৬৫ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
192. | নেহারুন বেগম | জাহাংগীর | ৩৮ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
193. | আলেয়া বেগম | আজাহার আলী | ৬১ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
194. | লাইলী বেগম | লাল মিঞা | ৬০ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
195. | রাশিদা বেগম | স্বামী মৃত বাবুল মিঞা | ৪৫ | ৮ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
196. | সেলিনা বেগম | রুস্ত্তম আলী | ৬০ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
197. | তাছলিমা বেগম | শাহজাহান | ৪৪ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
198. | নিলুফা বেগম | আঃ মালেক | ৪১ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
199. | জাহানারা বেগম | জবেদ আলী | ৬০ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
200. | জাহানারা বেগম | আশ্বেদ আলী | ৬১ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
201. | মনোয়ারা বেগম | আঃ ছত্তার খাঁন | ৪৩ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
202. | জাকিয়া বেগম | পিং মৃত আঃ গাফফার | ৩৬ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
203. | শান্তি রানী হালদার | রমেশ চন্দ্র হালদার | ৫০ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
204. | ছালেহা বেগম | অতের উদ্দিন | ৬০ | ৯ | সুটিয়াকাঠী |
| |||||||||
205. | রঞ্জুয়ারা বেগম | জাহাংগীর বেগম | ৪১ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
206. | হিরোন নেছা বেগম | বাদশা মিঞা | ৪৪ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
207. | লাল বানু | আঃ হাকিম | ৭২ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
208. | মনোয়ারা বেগম | আঃ কাদের | ৬১ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
209. | রহিমা বেগম | তোতা মিঞা | ৪১ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
210. | চন্দ্রবান বেগম | হাবিবুর রহমান | ৫২ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
211. | আঞ্জুয়ারা বেগম | শাহজাহান | ৩৭ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
212. | শিরিন বেগম | মোকলেছুর রহমান | ৪৩ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
213. | মাহিনুর বেগম | তৈয়ব আলী | ৪০ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
214. | হালিমা বেগম | ইসমাইল | ৫১ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
215. | মিনারা বেগম | আঃ হামেদ | ৫০ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
216. | আঞ্জুয়ারা বেগম | মোঃ হানিফ | ৫৯ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
217. | রাবেয়া বেগম | রাজে আলী | ৬১ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
218. | মোসাঃ শিখা | কাইউম | ২৮ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
219. | শাহানা বেগম | কামাল হোসেন | ৩৫ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
220. | পারুল বেগম | মোস্তাফিজুল রহমান | ৫০ | ৯ | বাড়রা |
| |||||||||
221. | মর্জিনা বেগম | নজির আহম্মেদ | ৩৫ | ৯ | বাড়রা |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস