গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
দশনীড়ের গলি (হাসপাতাল রোড, সংলগ্ন),
পিরোজপুর।
ফোনঃ ০৪৬১-৬৩০৮৫
দপ্তর প্রধানের নাম : নাছরীন আক্তার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (অঃদাঃ)
ফোন : ০৪৬১-৬৩০৮৫
মোবাইল নং : ০১৭২৬-১৮৪৯০৮
পোস্টাল ঠিকানা : দশনীড়ের গলি (হাসপাতাল রোড, সংলগ্ন), পোঃ ও জেলা- পিরোজপুর।
কার্যক্রম :
১। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্নকর্মসংস্থান;
২। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
৩। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
৪। নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার প্রতিরোধ;
৬। সচেতনতা বৃদ্বি এবং জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম;
ক্রঃনং | সেবার ধরন | সেবা গ্রহণকারী | উপকারভোগীর সংখ্যা | সেবার বিবরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১. | বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ | শিক্ষিত,অর্ধশিক্ষিত বেকার ও দরিদ্র মহিলা। | জেলা কার্যালয়ে- ৫০ জন এবং উপজেলা কার্যালয়ে - ৩০ জন। (নাজিরপুর+ভান্ডারিয়া) | ১ বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণে দুঃস্থ্য ও দরিদ্র মহিলাদের কাটিং সেলাই ও সুন্দর সূচী ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হাজিরার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ২০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২. | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ্য মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ্য মহিলা। | ১২,৩৬০ জন। (৭টি উপজেলার ৫১টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভাসহ)। | আজীবন ভাতা প্রদান করা হবে। মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩. | দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালী ভাতা প্রদান কর্মসূচী | গর্ভবতী দরিদ্র মহিলা। | ৮৬৭ জন। (প্রতি ইউনিয়নে ১৭ জন করে ৭টি উপজেলার ৫১টি ইউনিয়নের গর্ভবতী মহিলা)। | প্রতিমাসে ৩৫০/- টাকা হারে ২ বছরের জন্য এই ভাতা প্রদান করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪. | ভিজিডি কার্যক্রম | দুঃস্থ্য,দরিদ্র পীড়িত গ্রামীণ কর্মক্ষম মহিলা। | ১৪,৬৩১ জন। (৭টি উপজেলার-৫১টি ইউনিয়ন) | ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে ২৪ মাস মেয়াদী কার্যক্রমে প্রতি মাসে জনপ্রতি ৩০ কেজি চাল/গম খাদ্য সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়া এনজিওদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় গ্রহণ ও ঋণদান পূর্বক গ্রামীণ দুঃস্থ্য মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সহায়তা করা। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫. | স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহ রেজিস্ট্রেশন। | পিরোজপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা মহিলা (মহিলা)। | মোট-১৩১টি স্বেচ্ছাসেবী রেজিষ্টার্ড মহিলা সংগঠনের প্রায় ৭ হাজার মহিলা | ১টি সংগঠনে নূন্যতম ৩৫ জন্ মহিলা সদস্য সংগঠনের মাধ্যমে মহিলা উন্নয়ণ মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬. | স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের মাঝে বাৎসরিক অনুদান বিতরণ। | ভালমানের স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন। | চলতি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মোট ৬১টি সমিতির আবেদপত্র জেলা কমিটি সুপারিশ করেছেন। | ভালমানের সংগঠণের আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা কলাণ পরিষদ হতে প্রতি বৎসর বিশেষ,স্বেচ্ছাধীন ও সাধারণ এই তিন ক্যাটাগরীতে অনুদান প্রদান করা হয়। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭. | নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ | নির্যাতিতা সকল মহিলা | --- | জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে নির্যাতিতা মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ ও শালিশ ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়। যে সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করা সম্ভন হয় না, তাদেরকে কোর্টে মামলা করার পরামর্শ দেয়া হয়। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮. | যৌতুক ও বাল্য বিবাহ,নারী পাচার এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি। | পিরোজপুর জেলা ব্যাপী। | --- | উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা,র্যালী,সমাবেশ, মানবনন্ধন,স্বাক্ষর গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯. | পেপার কাটিং এর তথ্যের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ। | পিরোজপুর জেলা ব্যাপী। | --- | জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নির্যাতন সংক্রান্ত সংবাদ ছাপা হলে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে তদন্ত করা হয় এবং তদন্ত প্রতিবেদন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা প্রেরণ করা হয়। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০. | কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী ও যৌন নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ। | পিরোজপুর জেলা ব্যাপী। | --- | কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী ও যৌন নির্যাতন বন্ধে অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্তে জেলা পর্যায়ে অভিযোগ কমিটি গঠণ করা হয়েছে। অভিযোগ কমিটির বরাবরে আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগের নিস্পত্তি করা হবে। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১. | ইভটিজিং প্রতিরোধ কার্যক্রম | পিরোজপুর জেলা ব্যাপী। | --- | স্কুলগামী কিশোরী মেয়েদের বিরুদ্ধে ইভটিজিং,মোবাইলফোনপর্নোগ্রাফি সহ অন্যান্য আপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত কিশোর অপরাধীদের সচেতন করে তুলতে স্কুল,কলেজ ও জন সমাগম এলাকায় আলোচনা সভা ও অন্যান্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সার্ভিস চার্টারঃ
|
নাগরিক সেবা সমূহ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস